| EOL & EOSL Checker
Go to Router-Switch.com

EOL & EOSL Dates and Details

UCS-CPU-E52650B= EOL Data

End of-Life Announcement (EOL) 12/19/2016
End of Sale (EOS) 12/31/2017
End of Service Life (EOSL) 12/31/2022
Manufacturer Cisco
Category Servers
Product Series Cisco UCS Intel Xeon Processor E5-2600
Part Number UCS-CPU-E52650B=
Model Number UCS-CPU-E52650B=
Release Date
Replacement Part Number N/A
Replacement Product Name

Official EOL: Additional Information

Last Ship Date: HW 03/31/2018
End Of Routine Failure Analysis Date: HW 12/31/2018
End Of New Service Attachment Date: HW 12/31/2018
End Of Service Contract Renewal Date: HW 03/31/2022
Official EOL Notice View Official EOL Documentation

Request a Quote

Please provide a valid firstname so that we can communicate conveniently
Please provide a valid lastname so that we can communicate conveniently
Please provide a valid email address, such as [email protected]
Please provide a valid telephone number, and including a country calling code is better
Please select a valid Country / Region so that we can evaluate shipping methods and budget
Please provide a valid Inquiry Details to let us provide more customized service

How would you like us to contact you?

Please select at least one contact method

Explore More EOL Dates

Manufacturer Part Number Product Name EOL Date
Cisco UCS-CPU-E5-2650L= Cisco 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E52690B= Cisco 3.00 GHz E5-2690 v2/130W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E5-2640= Cisco 2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E5-2650= Cisco 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E5-2637= Cisco 3.00 GHz E5-2637/80W 2C/5MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E52643B= Cisco 3.50 GHz E5-2643 v2/130W 6C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E5-2690= Cisco 2.90 GHz E5-2690/135W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E5-2660= Cisco 2.20 GHz E5-2660/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E52697B= Cisco 2.70 GHz E5-2697 v2/130W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) 12/19/2016
Cisco UCS-CPU-E5-2630L= Cisco 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink 12/19/2016
Loading...