| EOL & EOSL Checker
Go to Router-Switch.com

Cisco Unified Computing Systems Series

Total Products: 352 | Page 5 of 8

Manufacturer Product Series Part Number Product Name EOL Announcement End of Sale (EOS) End of Service Life (EOSL)
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-300WK-240AMD= Cisco 300 Watt AMD Cable and Kit for UCS C240M4 Rack Server 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-C3K-M4HBA= Cisco UCS C3000 12G SAS HBA Controller for M4 Server Node 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-C3K-M4RAID= Cisco UCS C3000 RAID Controller M4 SrvNode w/4G RAID Cache 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-CVR-EP-M4= Cisco Unpopulated CPU sockets-dust cover for EP M4s 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4610E= Cisco 1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4620E= Cisco 2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4627E= Cisco 2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4640E= Cisco 2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4650E= Cisco 2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4655E= Cisco 2.50 GHz E5-4655 v4/135W 8C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4660E= Cisco 2.20 GHz E5-4660 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4667E= Cisco 2.20 GHz E5-4667 v4/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E5-4669E= Cisco 2.20 GHz E5-4669 v4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52609E= Cisco 1.70 GHz E5-2609 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52620E= Cisco 2.10 GHz E5-2620 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52623E= Cisco 2.60 GHz E5-2623 v4/85W 4C/10MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52630E= Cisco 2.20 GHz E5-2630 v4/85W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52630LE= Cisco 1.80 GHz E5-2630L v4/55W 8C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52637E= Cisco 3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52640E= Cisco 2.40 GHz E5-2640 v4/90W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52643E= Cisco 3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52650E= Cisco 2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52650LE= Cisco 1.70 GHz E5-2650L v4/65W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52658E= Cisco 2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52660E= Cisco 2.00 GHz E5-2660 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52667E= Cisco 3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52680E= Cisco 2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52683E= Cisco 2.10 GHz E5-2683 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52690E= Cisco 2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52695E= Cisco 2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52697AE= Cisco 2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52697E= Cisco 2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52698E= Cisco 2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52699AE= Cisco 2.4 GHz E5-2699A v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E52699E= Cisco 2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E74809E= Cisco 2.1 GHz E7-4809 v4/115W 8C/20M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E74820E= Cisco 2.0 GHz E7-4820 v4/115W 10C/25M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E74830E= Cisco 2.0 GHz E7-4830 v4/115W 14C/35M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E74850E= Cisco 2.1 GHz E7-4850 v4/115W 16C/40M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78860E= Cisco 2.2 GHz E7-8860 v4/140W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78867E= Cisco 2.4 GHz E7-8867 v4/165W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78870E= Cisco 2.1 GHz E7-8870 v4/140W 20C/50M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78880E= Cisco 2.2 GHz E7-8880 v4/150W 22C/55M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78890E= Cisco 2.2 GHz E7-8890 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78891E= Cisco 2.8 GHz E7-8891 v4/165W 10C/60M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78893E= Cisco 3.2 GHz E7-8893 v4/140W 4C/60M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-CPU-E78894E= Cisco 2.4 GHz E7-8894 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-M4-V3-LBL= Cisco M4 - v3 CPU asset tab ID label (Auto-Expand) 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-M4-V4-LBL= Cisco M4 - v4 CPU asset tab ID label (Auto-Expand) 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Cisco Cisco Unified Computing Systems UCS-ML-1X644RU-G= Cisco 64 GB DDR4-2133/2400-MHz LRDIMM/4R/x4/1.2v 1.2 4 02/14/2019 02/14/2020 02/28/2025
Loading...