| EOL & EOSL Checker
Go to Router-Switch.com

Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 Series

Total Products: 42 | Page 1 of 1

Manufacturer Product Series Part Number Product Name EOL Announcement End of Sale (EOS) End of Service Life (EOSL)
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4610D= Cisco 1.70 GHz E5-4610 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1600MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4620D= Cisco 2.00 GHz E5-4620 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4627D= Cisco 2.60 GHz E5-4627 v3/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4640D= Cisco 1.90 GHz E5-4640 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 1866MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4650D= Cisco 2.10 GHz E5-4650 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4655D= Cisco 2.90 GHz E5-4655 v3/135W 6C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4660D= Cisco 2.10 GHz E5-4660 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4667D= Cisco 2.00 GHz E5-4667 v3/135W 16C/40MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E5-4669D= Cisco 2.10 GHz E5-4669 v3/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52609D= Cisco 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52620D= Cisco 2.40 GHz E5-2620 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1866MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52623D= Cisco 3.00 GHz E5-2623 v3/105W 4C/10MB Cache/DDR4 1866MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52630D= Cisco 2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52630LD= Cisco 1.80 GHz E5-2630L v3/55W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52637D= Cisco 3.50 GHz E5-2637 v3/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52640D= Cisco 2.60 GHz E5-2640 v3/90W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52643D= Cisco 3.40 GHz E5-2643 v3/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52650D= Cisco 2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52650LD= Cisco 1.80 GHz E5-2650L v3/65W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52658D= Cisco 2.20 GHz E5-2658 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52660D= Cisco 2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52667D= Cisco 3.20 GHz E5-2667 v3/135W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52670D= Cisco 2.30 GHz E5-2670 v3/120W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52680D= Cisco 2.50 GHz E5-2680 v3/120W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52683D= Cisco 2.00 GHz E5-2683 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52690D= Cisco 2.60 GHz E5-2690 v3/135W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52695D= Cisco 2.30 GHz E5-2695 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52697D= Cisco 2.60 GHz E5-2697 v3/145W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52698D= Cisco 2.30 GHz E5-2698 v3/135W 16C/40MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E52699D= Cisco 2.30 GHz E5-2699 v3/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2133MHz 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E74809D= Cisco 2.0GHz E7-4809 v3/115W/8 cores/20M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E74820D= Cisco 1.9GHz E7-4820 v3/ 115W/10 cores/25M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E74830D= Cisco 2.1GHz E7-4830 v3/115W/12C/30M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E74850D= Cisco 2.2GHz E7-4850 v3/115W/14C/35M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78860D= Cisco 2.2GHz E7-8860 v3/140W/16C/40M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78867D= Cisco 2.5GHz E7-8867 v3/165W/16C/45M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78870D= Cisco 2.1GHz E7-8870 v3/140W/18C/45M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78880D= Cisco 2.3GHz E7-8880 v3/150W/18C/45M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78880LD= Cisco 2.0GHz E7-8880L v3/115W/18C/45M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78890D= Cisco 2.5GHz E7-8890 v3/165W/18C/45M Cache 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78891D= Cisco 2.8GHz E7-8891 v3/165W/10C/45M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Cisco Cisco UCS Intel Xeon Processor E7/E5 v3 UCS-CPU-E78893D= Cisco 3.2GHz E7-8893 v3/140W/4C/45M 02/09/2018 02/09/2019 02/29/2024
Loading...