| EOL & EOSL Checker
Go to Router-Switch.com

Cisco Select HCI Series

Total Products: 57 | Page 1 of 2

Manufacturer Product Series Part Number Product Name EOL Announcement End of Sale (EOS) End of Service Life (EOSL)
Cisco Cisco Select HCI HCI-M2-I240GB Cisco 240GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-M2-I240GB-M6 Cisco 240GB SATA M.2 SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-M2-I240GB= Cisco 240GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-M2-I480GB Cisco 480GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-M2-I480GB= Cisco 480GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME-W15300M6 Cisco 15.3TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME-W15300M6= Cisco 15.3TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME-W7680M6 Cisco 7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME-W7680M6= Cisco 7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-15360 Cisco 15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-15360= Cisco 15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-15360M6 Cisco 15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-15360M6= Cisco 15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-1920 Cisco 1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-1920-M6 Cisco 1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-1920-M6= Cisco 1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-1920= Cisco 1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3200 Cisco 3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3200-M6 Cisco 3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3200-M6= Cisco 3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3200= Cisco 3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3840 Cisco 3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3840-M6 Cisco 3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3840-M6= Cisco 3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-3840= Cisco 3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-6400 Cisco 6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-6400-M6 Cisco 6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-6400-M6= Cisco 6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-6400= Cisco 6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-7680 Cisco 7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-7680-M6 Cisco 7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-7680-M6= Cisco 7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVME4-7680= Cisco 7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVMEI4I3840M6 Cisco 3.8TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVMEI4I3840M6= Cisco 3.8TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVMEI4I7680M6 Cisco 7.6TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-NVMEI4I7680M6= Cisco 7.6TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-SD38T6I1X-EV Cisco 3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-SD38T6I1X-EV= Cisco 3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-SD38T6I1XEVM6 Cisco 3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCI-SD38T6I1XEVM6= Cisco 3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-M2-I240GB Cisco 240GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-M2-I240GB= Cisco 240GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-M2-I480GB Cisco 480GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-M2-I480GB= Cisco 480GB M.2 Boot SATA Intel SSD 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-NVME4-15360 Cisco 15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-NVME4-15360= Cisco 15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-NVME4-1920 Cisco 1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-NVME4-1920= Cisco 1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Cisco Cisco Select HCI HCIX-NVME4-3200 Cisco 3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X) 11/29/2024 02/28/2025 05/29/2025
Loading...