| EOL & EOSL Checker
Go to Router-Switch.com

Cisco GS7000 Series

Total Products: 136 | Page 3 of 3

Manufacturer Product Series Part Number Product Name EOL Announcement End of Sale (EOS) End of Service Life (EOSL)
Cisco Cisco GS7000 G5A8AA111D1=XXXB3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 85/105, 8p, SA, R-Rx, A-DWDM, ITU54, 2PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5A8AA111D1~XXXB3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 85/105, 8p, SA, R-Rx, A-DWDM, ITU59, 2PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5A8AA111D18XXXB3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 85/105, 8p, SA, R-Rx, A-DWDM, ITU52, 2PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5A8AA111D19XXXB3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 85/105, 8p, SA, R-Rx, A-DWDM, ITU53, 2PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D11XXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU45, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D12XXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU46, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D14XXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU48, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D15XXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU49, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D16XXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU50, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D17XXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU51, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1AXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU20, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1BXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU21, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1CXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU22, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1DXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU23, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1EXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU24, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1FXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU25, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1GXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU26, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1HXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU27, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1IXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU28, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1JXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU29, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1KXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU30, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1LXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU31, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1MXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU32, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1QXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU36, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1RXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU37, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1SXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU38, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1TXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU39, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1UXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU40, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1VXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU41, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1WXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU42, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1YXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU43, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 G5E2AA101D1ZXXXA3X Cisco GS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU44, PS, DOC 08/31/2016 03/01/2017 02/28/2022
Cisco Cisco GS7000 4027010 Cisco GS7000 EDFA, Gain Flattened Low, 17dBm, SA 09/21/2015 03/21/2016 03/31/2021
Cisco Cisco GS7000 4027011 Cisco GS7000 EDFA, Gain Flattened High, 17dBm, SA 09/21/2015 03/21/2016 03/31/2021
Cisco Cisco GS7000 4027012 Cisco GS7000 EDFA, Gain Flattened Low, 20dBm, SA 09/21/2015 03/21/2016 03/31/2021
Cisco Cisco GS7000 4027013 Cisco GS7000 EDFA, Gain Flattened High, 20dBm, SA 09/21/2015 03/21/2016 03/31/2021
Loading...