| EOL & EOSL Checker
Go to Router-Switch.com

Cisco CSP-2100 Series

Total Products: 86 | Page 1 of 2

Manufacturer Product Series Part Number Product Name EOL Announcement End of Sale (EOS) End of Service Life (EOSL)
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100 Cisco Data Center NFV Platform 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100-HA Cisco Data Center NFV Platform: 2-Node Cluster 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100-HA-N1K-48 Cisco Data Center NFV Platform 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100-HA-N1K-96 Cisco Data Center NFV Platform 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100-X1 Cisco Data Center NFV Platform 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100-X1= Cisco Data Center NFV Platform 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100-X2 Cisco Data Center NFV Platform 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-2100-X2= Cisco Data Center NFV Platform 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52620E Cisco 2.10 GHz E5-2620 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52630D Cisco 2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52637E Cisco 3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52637E= Cisco 3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52640E Cisco 2.40 GHz E5-2640 v4/90W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52643E Cisco 3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52643E= Cisco 3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52650E Cisco 2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52650E= Cisco 2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52658E Cisco 2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52658E= Cisco 2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52667E Cisco 3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52667E= Cisco 3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52680E Cisco 2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52680E= Cisco 2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52690E Cisco 2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52690E= Cisco 2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52697AE Cisco 2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52697AE= Cisco 2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52697E Cisco 2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52697E= Cisco 2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52698E Cisco 2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52698E= Cisco 2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52699E Cisco 2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-CPU-E52699E= Cisco 2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD12TB10K12G Cisco 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD12TB10K12G= Cisco 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD600G10K12G Cisco 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD600G10K12G= Cisco 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD600G15K12G Cisco 600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD600G15K12G= Cisco 600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD900G10K12G Cisco 900GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-HD900G10K12G= Cisco 900GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-ML-1X324RV-A Cisco 32GB DDR4-2400-MHz LRDIMM/PC4-19200/quad rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-ML-1X324RV-A= Cisco 32GB DDR4-2400-MHz LRDIMM/PC4-19200/quad rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-ML-1X644RV-A Cisco 64GB DDR4-2400-MHz LRDIMM/PC4-19200/quad rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-ML-1X644RV-A= Cisco 64GB DDR4-2400-MHz LRDIMM/PC4-19200/quad rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-MLOM-IRJ45 Cisco Intel i350 quad-port MLOM NIC 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-MR-1X161RV-A Cisco 16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-MR-1X161RV-A= Cisco 16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-MR-1X162RU-A Cisco 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Cisco Cisco CSP-2100 CSP-MR-1X322RV-A Cisco 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v 07/20/2018 01/18/2019 01/31/2024
Loading...